Calendário de Passeios/Marés
Os passeios marítimos de visitação só acontecem nos dias de maré baixa, e a maré baixa tem vários níveis, onde executamos os passeios da maré 0.8m à maré 0.0m.
A maré 0.0m significa o nível mais baixo, sendo a melhor condição, deixando as piscinas rasinhas e o cenário completamente exótico com os corais expostos nesse período de baixa. A maré 0.8 significa o limite da visitação, é a condiçao menos favorável para o passeio, mas ainda possível.
Quanto mais próximo do 0.0m melhor! Recomendamos que escolha o dia para o passeio marítimo com a maré mais baixa do ciclo, de acordo com a sua disponibilidade.
Nas tabelas você vai encontrar os horários de saída dos passeios marítimos e a altura da maré.
Os passageiros precisam se apresentar no local de embarque com no mínimo 30min de antecedência do horário de saída da embarcação, para que haja tempo hábil de cumprir com os procedimentos de embarque.
Informação importante
Nem os primeiros dias, nem os últimos dias que estão nas tabelas são os melhores para crianças e adultos que não sabem nadar, pois sentem uma queda no aproveitamento do passeio devido a profundidade nas piscinas. Perceba que os dias do meio da tabela são sempre os dias de maré mais baixinha (mais próximo do 0.0m).Para crianças e adultos que não sabem nadar, sentem uma queda no aproveitamento do passeio devido a profundidade nas piscinas.
Dica: o passeio para Areia Vermelha é o único que a altura da maré não influencia na profundidade para o banho, sendo o mais recomendado para crianças, idosos, pessoas com mobilidade resuzida, devido a acessibilidade mais simples, autonomia e liberdade no banho nas águas rasas e cristalinas.
OBS: a altura da maré não influencia no nível de transparência da água.
O que influencia na transparência da água são outras variáveis como velocidade do vento, tempestades tropicais, mar agitado, dias com pouca luz e a temperatura.
AGOSTO
| Dia | Data | Maré | Horário de partida |
|---|---|---|---|
| Sáb | 01 | 0,3 | 10:30 |
| Dom | 02 | 0,4 | 11:00 |
| Seg | 03 | 0,4 | 11:30 |
| Ter | 04 | 0,5 | 12:00 |
| Qua | 05 | 0,7 | 12:30 |
| Qui | 06 | 0,8 | 13:00 |
| Sex | 07 | ----- | ------- |
| Sáb | 08 | ----- | ------- |
| Dom | 09 | 0,5 | 7:20 |
| Seg | 10 | 0,4 | 8:00 |
| Ter | 11 | 0,2 | 8:30 |
| Qua | 12 | 0,0 | 8:40 |
| Qui | 13 | 0,0 | 9:00 |
| Sex | 14 | 0,0 | 9:30 |
| Sáb | 15 | 0,1 | 10:30 |
| Dom | 16 | 0,3 | 11:00 |
| Seg | 17 | 0,5 | 12:00 |
| Ter | 18 | 0,7 | 12:30 |
| Qua | 19 | 0,8 | 13:00 |
| Qui | 20 | ----- | ------- |
| Sex | 21 | ----- | ------- |
| Sáb | 22 | ----- | ------- |
| Dom | 23 | ----- | ------- |
| Seg | 24 | 0,6 | 7:45 |
| Ter | 25 | 0,5 | 8:20 |
| Qua | 26 | 0,4 | 8:40 |
| Qui | 27 | 0,3 | 9:00 |
| Sex | 28 | 0,2 | 9:30 |
| Sáb | 29 | 0,2 | 9:30 |
| Dom | 30 | 0,2 | 10:00 |
| Seg | 31 | 0,3 | 10:30 |
SETEMBRO
| Dia | Data | Maré | Horário de partida |
|---|---|---|---|
| Ter | 01 | 0,4 | 11:00 |
| Qua | 02 | 0,6 | 11:30 |
| Qui | 03 | 0,7 | 12:30 |
| Sex | 04 | ----- | ------- |
| Sáb | 05 | ----- | ------- |
| Dom | 06 | ----- | ------- |
| Seg | 07 | 0,5 | 7:20 |
| Ter | 08 | 0,3 | 8:00 |
| Qua | 09 | 0,2 | 8:00 |
| Qui | 10 | 0,1 | 8:20 |
| Sex | 11 | 0,1 | 9:00 |
| Sáb | 12 | 0,1 | 9:30 |
| Dom | 13 | 0,2 | 10:00 |
| Seg | 14 | 0,4 | 10:30 |
| Ter | 15 | 0,5 | 11:00 |
| Qua | 16 | 0,7 | 11:30 |
| Qui | 17 | ----- | ------- |
| Sex | 18 | ----- | ------- |
| Sáb | 19 | ----- | ------- |
| Dom | 20 | ----- | ------- |
| Seg | 21 | ----- | ------- |
| Ter | 22 | 0,6 | 7:20 |
| Qua | 23 | 0,5 | 8:00 |
| Qui | 24 | 0,4 | 8:20 |
| Sex | 25 | 0,3 | 8:30 |
| Sáb | 26 | 0,2 | 9:00 |
| Dom | 27 | 0,2 | 9:00 |
| Seg | 28 | 0,2 | 9:30 |
| Ter | 29 | 0,3 | 10:00 |
| Qua | 30 | 0,4 | 11:00 |
OUTUBRO
| Dia | Data | Maré | Horário de partida |
|---|---|---|---|
| Qui | 01 | 0,6 | 11:30 |
| Sex | 02 | 0,8 | 12:30 |
| Sáb | 03 | ----- | ------- |
| Dom | 04 | ----- | ------- |
| Seg | 05 | ----- | ------- |
| Ter | 06 | 0,5 | 7:20 |
| Qua | 07 | 0,3 | 7:40 |
| Qui | 08 | 0,2 | 8:00 |
| Sex | 09 | 0,2 | 8:00 |
| Sáb | 10 | 0,2 | 8:30 |
| Dom | 11 | 0,2 | 9:00 |
| Seg | 12 | 0,3 | 9:30 |
| Ter | 13 | 0,4 | 10:00 |
| Qua | 14 | 0,6 | 10:30 |
| Qui | 15 | 0,7 | 11:00 |
| Sex | 16 | ----- | ------- |
| Sáb | 17 | ----- | ------- |
| Dom | 18 | ----- | ------- |
| Seg | 19 | ----- | ------- |
| Ter | 20 | ----- | ------- |
| Qua | 21 | ----- | ------- |
| Qui | 22 | 0,5 | 7:20 |
| Sex | 23 | 0,4 | 7:40 |
| Sáb | 24 | 0,3 | 8:00 |
| Dom | 25 | 0,2 | 8:20 |
| Seg | 26 | 0,2 | 8:40 |
| Ter | 27 | 0,2 | 9:00 |
| Qua | 28 | 0,3 | 10:00 |
| Qui | 29 | 0,4 | 10:30 |
| Sex | 30 | 0,6 | 11:30 |
| Sáb | 31 | 0,7 | 12:30 |
